Смарт-часы Garmin EPIX Pro (Gen 2) Sapphire Edition 51 мм, титановый угольно-серый, DLC, коричневый кожаный ремешок, 010-02804-30
| Производитель | Garmin |
| Бренд | Garmin |
| Тип | Спортивные часы |
Описание
Отличия от предыдущей версии:
Светодиодная подсветка
Увеличенный размер экрана 1,4"
Увеличенное разрешение экрана
Увеличенное время работы до 31 дня
Улучшенные интервальные тренировки
Учет уклона и выносливости
Совместимость с датчиком ветра
Более 30 новых профилей активностей
| Комплектация |
|
| Идентификация типа гребков | Да |
| Совместим с Vector | Да |
| Размеры | 51 x 51 x 14,9 мм |
| Размер дисплея | Диаметр 1,4”; 51 мм |
| Разрешение дисплея | 454 х 454 пикселей AMOLED |
| Вес | 88 г (только корпус: 60 г) |
| Период работы | Режим смарт-часов: до 31 дня (11 дней при включенном дисплее) Экономичный режим батареи: до 41 дня Только GPS: до 82 часов (58 часов при включенном дисплее) Все спутниковые системы: до 62 часов (48 часов при включенном дисплее) Все спутниковые системы + многополосный режим: до 38 часов (30 часов при включенном дисплее) Все спутниковые системы и музыка: до 17 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 145 часов Режим «Экспедиция» с GPS: до 27 дней |
| Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
| Встроенный GPS | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Путевые точки | Да |
| Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
| Шагомер | Да (в комплекте) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
| Сложные тренировки | Да |
| Простые тренировки | Да |
| Предупреждение о темпе тренировки | Да |
| Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
| Вибро режим | Да |
| Интервальная тренировка | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Настраиваемый экран | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Совместимость с измерителем мощности | Да |
| Спортивные часы | Да |
| Дополнительно | Функции часов Время/дата Синхронизация с временем GPS Автоматические поправки перехода на летнее/зимнее время Будильник Таймер Секундомер Время восхода/ захода солнца Наблюдение за здоровьем Частота пульса на запястье (постоянно, каждую секунду) Ежедневная частота пульса в состоянии покоя Предупреждения о ненормальной частоте пульса Да (высокая и низкая) Частота дыхания (круглосуточно) Пульсоксиметр (уровень насыщения крови кислородом) «Спортивный возраст» Да (в приложении) Монитор энергии Body Battery™ Круглосуточное отслеживание стресса Таймер для дыхательных упражнений Сон Да (улучшенная функция) Баллы сна и рекомендации Водный баланс Да Датчики GPS ГЛОНАСС Galileo Многочастотный расчет местоположения Технология SATIQTM Пульсометр на запястье Garmin Elevate™ Барометрический альтиметр Компас Гироскоп Акселерометр Термометр Датчик внешней освещенности Пульсоксиметр – насыщение крови кислородом Интеллектуальные функции для ежедневного использования Подключения Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов