Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Комплектация |
|
| Идентификация типа гребков | Да |
| Размеры | 43,2 x 43,2 x 12,4 мм, запястье 125-190 мм |
| Размер дисплея | 30,4 мм диаметр |
| Разрешение дисплея | 390 x 390 пикселей AMOLED |
| Вес | 46,3 г |
| Батарея | Аккумуляторная литиевая батарея |
| Период работы | До 5 дней в режиме смарт-часов/до 6 часов в режиме GPS + музыка |
| Водонепроницаемость | Да (5 ATM) |
| Встроенный GPS | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| История кругов | 7 записей активности занятий, 14 дней записи данных |
| Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
| Сложные тренировки | Да |
| Простые тренировки | Да |
| Вибро режим | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Настраиваемый экран | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Спортивные часы | Да |
| Дополнительно |
Общие характеристики
Сенсорный экран
Функции часов
Датчики
Интеллектуальные функции для ежедневного использования
Функции безопасности и слежения
Функции трекера активности
Спортивное оборудование/ спортзал
Тренировки, планирование и анализ
Функции частоты пульса
Функции для бега
Функции для гольфа
Функции для активного отдыха
Функции для плавания
|
| Баллы SWOLF | Да |
Характеристики
Производитель
Garmin
Бренд
Garmin
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
