Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Стильный фитнес-браслет для наблюдения за здоровьем и спортивной формой
С новым фитнес трекером вы сможете отслеживать разные стадии сна, пульс, уровень стресса, кислорода и дыхание.
Если вы хотите расслабиться или сосредоточиться – можно сделать дыхательное упражнение, а трекер будет отслеживать ваши стресс и дыхание, чтобы помочь лучше понять, как вы дышите.
| Стеклянный материал | акрил | ||
| Материал корпуса | поликарбонат | ||
| Материал ремешка | силикон | ||
| Размер корпуса, Ш x Д x В |
|
||
| Сенсорный экран | Да | ||
| Формат отображения (ширина по высоте) | 0,41" х 0,73" (10,5 мм х 18,5 мм) | ||
| Разрешение экрана (ширина по высоте) | 88 х 154 пикселей | ||
| Тип дисплея | OLED | ||
| Масса | Маленький/средний: 24,5 г Большой: 26,5 г |
||
| Срок службы батареи | до 7 дней в режиме умных часов | ||
| Степень водонепроницаемости | да (плавание) | ||
| Память/История | 7 занятий по времени, данные отслеживания активности за 14 дней |
Функции часов |
|
| Время/Дата | Да |
| Автоматическое летнее время | Да |
| Пробуждение | Да |
| Таймер | Да |
| Секундомер | Да |
Мониторинг здоровья |
|
| Монитор сердечного ритма на запястье (непрерывно, каждую секунду) | Да |
| Ежедневная частота сердечных сокращений в состоянии покоя | Да |
| Предупреждения об аномальном сердечном ритме | Да (вверх и вниз) |
| Частота дыхания (24x7) | Да |
| пульсоксиметр | Да (выборочная проверка, часть сна и весь день) |
| физический возраст | Да |
| Монитор энергии Body Battery™ | Да |
| Ежедневное отслеживание усилий | Да |
| Напоминания о релаксации | Да |
| Таймер релаксации | Да |
| Сон | Да (дополнительно) |
| Отслеживание сна (оценка сна + информация) | Да |
| Увлажнение | Да |
| Наблюдение за состоянием здоровья женщины | Да |
Датчики |
|
| Наручный пульсометр Garmin Elevate ™ | Да |
| Акселерометр | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Пульсоксиметр для акклиматизации | Да |
Ежедневные умные функции |
|
| Связь | Bluetooth® Smart и ANT+® |
| Умные уведомления | Да |
| Сообщение об ответе/отклонении вызова с помощью SMS (только для Android™) | Да |
| Подключенный GPS | Да |
| Календарь | Да |
| Прогноз погоды | Да |
| Настройки в реальном времени синхронизируются с мобильным приложением Garmin Connect™. | Да |
| Музыкальная функция | Да |
| Найди мой телефон | Да |
| Функция «Найти мои часы» | Да |
| Совместимость со смартфоном | iPhone®, Android™ |
| Совместимость с мобильным устройством Garmin Connect ™ . | Да |
Функции отслеживания и безопасности |
|
| LiveTrack | Да |
| Обнаружение инцидентов во время определенных действий | Да |
| Помощь | Да |
Функции отслеживания активности |
|
| счетчик шагов | Да |
| Панель активности (появляется на устройстве после определенного периода бездействия; для сброса нужно пройти несколько минут) | Да |
| Auto Goal (интерпретирует ваш уровень активности и устанавливает ежедневную цель шагов) | Да |
| сожженные калории | Да |
| Пройденный путь | Да |
| Минутные интенсивы | Да |
| TrueUp™ | Да |
| Переместить IQ™ | Да |
Тренажерный зал и фитнес-оборудование |
|
| Автоматический подсчет повторений | Да |
| Доступны профили занятий спортом | Силовые, высокоинтенсивные интервальные тренировки, кардио- и эллиптические тренировки, степпинг, гребля в помещении, беговая дорожка, пилатес, йога |
Функции обучения, планирования и анализа |
|
| Зоны ЧСС | Да |
| Сигнализация сердечного ритма | Да |
| Калории в зависимости от частоты сердечных сокращений | Да |
| Максимальная частота сердечных сокращений в процентах | Да |
| HR Broadcast (транслирует данные о частоте сердечных сокращений через сеть ANT+ ™ на сопряженные устройства) | Да |
| GPS скорость и расстояние | Да (только подключение к GPS) |
| Настраиваемые страницы данных | Да |
| Настраиваемые профили активности | Да |
| Интервальные тренировки | Да |
| Автокруг® | Да |
| VO2 Max (курс) | Да |
| Настраиваемые оповещения | Да |
Функции для бега |
|
| Доступны профили гонок | Бег |
| Каденс (показывает количество шагов в минуту в реальном времени) | Да |
Функции для езды на велосипеде |
|
| Доступны велосипедные профили | Езда на велосипеде |
Особенности плавания |
|
| Доступны профили для плавания | Плавание в бассейне (базовый уровень) |
Характеристики
Производитель
Garmin
Бренд
Garmin
Тип
Фитнес-браслет
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
