Навигатор GARMIN eTrex Solar GPS/ГЛОНАСС, 010-02782-00
| Артикул | 010-02782-00 | 
| Производитель | Garmin | 
| Бренд | Garmin | 
| Тип | Туристический навигатор | 
Описание
На старт. Внимание. Начинаем поход.
Отправляйтесь в путешествие с простым в использовании портативным GPS-навигатором, предлагающим неограниченно долгий период работы от батареи при использовании в солнечную погоду с освещенностью 75 000 люкс. Кроме того, устройство включает беспроводное подключение и поддержку нескольких глобальных спутниковых навигационных систем.
Яркий солнечный свет не помешает вам при считывании информации с экрана навигатора 2,2” с высоким разрешением.
Навигатор предлагает неограниченный период работы от батареи при использовании в солнечные дни при освещенности 75 000 люкс.
Нужно точное позиционирование следующего уровня? Устройство обеспечивает поддержку нескольких спутниковых навигационных систем GNSS.
Планируйте поездки при сопряжении с приложением Garmin Explore на смарт-устройстве.
Благодаря цифровому компасу вы не собьетесь с верного курса.
Не беспокойтесь о погоде. Устройство обеспечивает водонепроницаемость по стандарту IPX7.
| Комплектация | 
 | 
| Глонасс | Да | 
| Крепление на пояс | --- | 
| Рабочая температура | от -20С до +60С | 
| Размеры | 6,4 x 10,5 x 3,1 см | 
| Размеры дисплея | 2,16" | 
| Разрешение дисплея | 240 x 320 пикселей | 
| Тип дисплея | Трансфлективный, монохромный | 
| Вес | 141 г | 
| Тип батареи | Аккумуляторная внутренняя литий-ионная батарея | 
| Срок работы батареи | Только GPS: до 200 часов Отслеживание спутников GNSS и нескольких частотных диапазонов: до 100 часов Режим «Экспедиция»: до 1800 часов Неограниченный период работы при освещенности 75 000 люкс | 
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) | 
| Высокочувствительный приемник GPS | Да | 
| Загруженные карты | Да | 
| Возможность установки карт | Да | 
| Базовая карта | Да | 
| Встроенная память | --- | 
| Использование карт памяти | Да | 
| Тип карт памяти | --- | 
| Количество путевых точек | 1000 | 
| Маршруты | 50 | 
| Треки | 200 | 
| Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) | 
| Барометрический альтиметр | --- | 
| Специальные функции для геокэшинга | Да | 
| Камера | --- | 
| Календарь охоты/рыбалки | Да | 
| Информация о Солнце/Луне | Да | 
| Таблицы приливов | Да | 
| Расчет площади | Да | 
| Самостоятельная установка точек POI | Да | 
| Создание оптимального маршрута | --- | 
| Просмотр изображений | Да | 
| Сенсорный экран | --- | 
| Garmin Connect | Да | 
| Дополнительно | Датчики GPS ГЛОНАСС Galileo QZSS BeiDou Компас Да (3-осевой, с компенсацией наклона) Высокочувствительный приемник Компас GPS (во время движения)    Интеллектуальные функции для ежедневного использования Интеллектуальные оповещения на устройстве Прогнозы погоды    Функции безопасности и слежения  LiveTrack    Тактические функции  Двойная сетка координат   Навигация от точки до точки TracBack Расчет площади Информация о солнце и луне Возможность использования для геокэшинга Да (Geocache Live) Приложения для активного отдыха Совместимость с приложением Garmin Explore Совместимость с веб-сайтом Garmin Explore  ПодключенияВозможность беспроводного подключения    Да (BLUETOOTH®) | 
Отзывы: 0
Пока нет отзывов
 
            