Смарт-часы Garmin INSTINCT 2S, Solar, Neo Tropic, WW, 010-02564-02
Производитель | Garmin |
Бренд | Garmin |
Тип | Умные часы |
Описание
Эти смарт-часы с GPS-приемником и подзарядкой от солнечной энергии обладают достаточной прочностью, чтобы быть с вами в любой ситуации, и достаточной уникальностью, чтобы соответствовать вашему стилю. Теперь модель предлагается в двух вариантах размера для любого запястья.
Часы достаточно прочные, чтобы быть с вами в любой ситуации
Тренируйтесь с помощью встроенных спортивных приложений
Оповещения от смартфона2 помогут вам не пропустить ничего важного
Раздвигайте границы и оставайтесь на нужном курсе благодаря доступу к большему количеству спутников
Лучше узнайте свой организм с помощью круглосуточного отслеживания параметров здоровья
Устройство предлагает до 51 дня работы от батареи в режиме смарт-часов при подзарядке от солнца1.
Комплектация |
|
Идентификация типа гребков | Да |
Совместим с Vector | Да |
Размеры | 40 x 40 x 13,3 мм |
Размер дисплея | Конструкция с двумя окнами; 20 х 20 мм |
Разрешение дисплея | 156 х 156 пикселей (активная область) |
Вес | 43 г |
Период работы | Режим смарт-часов: до 21 дня / 51 день при подзарядке от солнца* Экономичный режим батареи: до 50 дней/ неограниченно при подзарядке от солнца* Только GPS: до 22 часов/ 28 часов при подзарядке от солнца** Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 54 часов / 114 часов при подзарядке от солнца** Режим «Экспедиция» с GPS: до 25 дней/ 105 дней при подзарядке от солнца* * Подзарядка от солнца, ношение в течение 3 часов в день на улице при освещенности 50 000 люкс ** Подзарядка от солнца при освещенности 50 000 люкс |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Путевые точки | Да |
Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Простые тренировки | Да |
Предупреждение о темпе тренировки | Да |
Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
Вибро режим | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Спортивные часы | Да |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов